Stats / Horses / AMAZING VICTORY

AMAZING VICTORY (G123) 縱橫天下

L. Ho / Rating: 81

Import Type / Colour / Sex / Age / Country of Origin:
PPG / b / g / 4 yrs / AUS
Owner: Chan Kwok-yuen
Last win: 04-12-22
Health: -
Bloodline Relations: FIONN SPIRIT, HAPPY LIFELINE, ALL WONGCHOY, SHANGHAI RUSKY, FANTASY, DRAGON BABY
Sire: Sizzling
Dam: Stitchery

Past Performances
Total Starts: 19: (3-7-4)
ST 1200m: 3 (1-0-0)
ST 1400m: 13 (2-5-3)
ST 1600m: 3 (0-2-1)
RaceTrack/GoingDistClRankTrainerWt.JockeyDrGrWinner2nd3rdWin TimeLast QtrSection TimeIn RunningW/MHorse WtRtOdds
DateNoOnLast
21-05-23681ST tf g C+3160023L. Ho121K. Teetan6HTUCHELFLAMING RABBITAMAZING VICTORY1:34:2223.5449.32 22.36 22.758-7-7-31.251048815.89.5
07-05-23645ST tf s B140032L. Ho134K. Teetan7HSEIZING THE MOMENTAMAZING VICTORYBEAUTY FIT1:23:4324.0136.20 23.50 24.127-8-6-22.51052818.67.7
02-04-23541ST tf g A+3160022L. Ho117K. Teetan3HSPIRITED EXPRESSAMAZING VICTORYBOURBONAIRE1:37:3922.9050.61 24.12 22.713-4-4-2N 1049803.83.9
11-03-23489ST tf g C140023L. Ho115K. Teetan1HCIRCUIT STELLARFANTASTIC TREASUREAMAZING VICTORY1:21:7721.8137.24 22.92 22.043-3-3-32.7510618042.5
19-02-23435ST tf g A160032L. Ho133K. Teetan13HATULLIBIGEALAMAZING VICTORYPRINCE ALEX1:34:9923.3048.84 23.81 22.5113-14-13-21.251058781518
29-01-23378ST tf g A+3140036L. Ho134Z. Purton3HSUPER DYNAMITEBEAUTY MISSILEPARTERRE1:22:0623.5536.17 22.90 23.136-6-6-60.751058783.83.3
08-01-23319ST tf g C+3140032L. Ho130Z. Purton3HSINBAAMAZING VICTORYCELTIC TIMES1:21:6023.2836.03 22.81 22.9211-11-10-211049754.65.3
04-12-22222ST tf g/f C+3140031L. Ho123Z. Purton13HAMAZING VICTORYCALIFORNIA REDWOODLET'S DO IT1:21:6824.0835.35 23.01 23.327-11-9-11.51045688.19.1
06-11-22147ST tf g C+3140033L. Ho123L. Hewitson4HERIMOALL RICHESAMAZING VICTORY1:21:3123.8635.64 22.45 23.753-3-3-33.251040684.64.5
01-10-2264ST tf g C+3140031L. Ho117L. Hewitson3HAMAZING VICTORYHORSESAIN BOLTTEMPEST EXPRESS1:21:4623.0535.63 22.98 22.855-4-3-11.25102762115.5
11-09-226ST tf g A120041L. Ho132K. Teetan1HAMAZING VICTORYBRAVE DREAMSSCIENCE PATCH1:10:7222.6525.17 23.34 22.21 9-8-1N1025575.13.8
16-07-22831ST tf g A140043L. Ho130K. Teetan12HSINGAPORE SPIRITSTAR CONTACTAMAZING VICTORY1:22:7023.4036.97 23.09 22.7410-11-8-30.51014555.17.1
19-06-22758ST tf g A140045L. Ho128K. Teetan11HTUCHELROCKPAPERSCISSORSWIDE BLUE YONDER1:22:0623.4935.58 23.35 24.037-7-5-55.51010555.58
22-05-22685ST tf g A140042L. Ho126K. Teetan1HWIDE BLUE YONDERAMAZING VICTORYPROSECCO1:22:6123.9935.25 23.57 23.893-4-4-20.51005533.33.6
01-05-22629ST tf g/y B140042L. Ho126K. Teetan8HMASSIVE ACTIONAMAZING VICTORYRATTAN KINGDOM1:23:3124.9535.38 23.26 25.026-6-3-22.251003536.19.4
10-04-22570ST tf g C140044L. Ho126K. Teetan7HNATURAL GOLDCOURAGEOUS KNIGHTJOYFUL GENIUS1:22:0222.7036.24 23.12 23.092-2-2-42.751002534.65.5
20-03-22513ST tf g A140042L. Ho124K. Teetan11HCOUNTRY BOYAMAZING VICTORYCHEERY1:22:6523.6035.65 23.44 23.571-2-2-2SH 999511730
20-02-22435ST tf g/y A120047L. Ho125K. Teetan7HPACKING TREADMILLMELBOURNE HALLFUN N GLORY1:10:8724.2324.51 22.93 23.82 10-13-72.51000525.38.1
23-01-22363ST tf g A120046L. Ho123H. T. Mo6H1PINS PRINCELESLIEDURHAM STAR1:09:7023.0725.00 22.31 22.60 11-12-61.251006526899

HKJC Comment

Bumped start, raced slightly behind midfield on the inside, angled out 500M, finished off strongly to take a place, nearest on line.

Morning Gallops

Date
Workouts
30-05-2023
- Fast cantering 1 inner circuit (R.B.)
29-05-2023
- Reverse cantering 1 inner circuit (R.B.)
28-05-2023
- Fast cantering 1 inner circuit (R.B.)
27-05-2023
- Fast cantering 1 inner circuit (R.B.)
26-05-2023
- Fast cantering 1 inner circuit (R.B.)
25-05-2023
- Slow canter site (R.B.)
21-05-2023
- ST / 1600 m / tf / Rank 3 / K. Teetan / Slow canter site (R.B.)
20-05-2023
- Fast cantering 1 inner circuit (R.B.)
19-05-2023
- Fast cantering 1 inner circuit (R.B.)
18-05-2023
30.6 25.0 (55.6) - (R.B.) / Slow canter site (R.B.)
17-05-2023
- Fast cantering 1 inner circuit (R.B.)
16-05-2023
- Fast cantering 1 inner circuit (R.B.)
15-05-2023
- Reverse cantering 2 inner circuits (R.B.)
14-05-2023
29.7 26.4 (56.1) - (R.B.) / Slow canter site (R.B.)
13-05-2023
- Fast cantering 1 inner circuit (R.B.)
12-05-2023
- Fast cantering 1 inner circuit (R.B.)
11-05-2023
- Reverse cantering 1 inner circuit (R.B.)
10-05-2023
- Slow canter site (R.B.)
07-05-2023
- ST / 1400 m / tf / Rank 2 / K. Teetan / Slow canter site (R.B.)
06-05-2023
- Fast cantering 1 inner circuit (R.B.)
05-05-2023
- Fast cantering 1 inner circuit (R.B.)
04-05-2023
30.5 25.3 (55.8) - (R.B.)
03-05-2023
- Fast cantering 2 inner circuits (R.B.)
02-05-2023
- Fast cantering 1 inner circuit (R.B.)
01-05-2023
- Reverse cantering 2 inner circuits (R.B.)
30-04-2023
29.5 25.7 (55.2) - (R.B.) / Slow canter site (R.B.)
29-04-2023
- Fast cantering 2 inner circuits (R.B.)
28-04-2023
- Fast cantering 1 inner circuit (R.B.)
27-04-2023
- Reverse cantering 2 inner circuits (R.B.)
26-04-2023
- Fast cantering 1 inner circuit (R.B.)
25-04-2023
24.1 46.7 1.10.0 (23.3) - ST / 1200 m / aw / 1 bt 10 / K Teetan
24-04-2023
- Reverse cantering 2 inner circuits (R.B.)
23-04-2023
- Fast cantering 1 inner circuit (R.B.)
22-04-2023
- Fast cantering 1 inner circuit (R.B.)
21-04-2023
- Fast cantering 1 inner circuit (R.B.)
20-04-2023
29.8 25.6 (55.4) - (R.B.) / Slow canter site (R.B.)
19-04-2023
- Fast cantering 2 inner circuits (R.B.)

Barrier Trials

Date
Workouts
25-04-2023
24.1 46.7 1.10.0 (23.3) - ST / 1200 m / aw / 1 bt 10 / K Teetan
30-08-2022
24.50 47.10 1.09.5 (22.4) - ST / 1200 m / aw / 1 bt 10 / K Teetan
04-01-2022
23.70 46.50 1.09.5 (23.0) - ST / 1200 m / aw / 5 bt 9 / HTMo
14-12-2021
13.60 34.90 58.5 (23.6) - ST / 1000 m / tf / 9 bt 11 / HTMo
27-11-2021
13.10 35.70 58.4 (22.7) - HV / 1000 m / tf / 6 bt 6 / M F Poon / Slow canter site (RB)
16-11-2021
24.40 46.8 (22.4) - ST / 800 m / tf / 1 bt 9 / K Teetan