"C" Course, 1200M, Expected Going: Good
Prize Money: $1860000, Rating: 80-60, Class 3
Standard Time: 1.09.60, Record Time: 1.08.68
SPEED VISION
/ 120lbs
/ 20-02-2019
|
|
| No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | TD | ||||||||||||||
| 1 | 0/6/3/1/2/1 | LUCKY PLANET 幸運星球 (H235) | 1 | B/TT | W. K. Mo | 6 | 135 +9 | 76+6 | M. F. Poon | 8 | - | - | - | ||
| 2 | 1/4/1/0/9/0 | MATTERS MOST 關鍵所在 (K154) | +1 | B/TT | C. S. Shum | 5 | 132 +7 | 73-1 | E. C. W. Wong -3 | 5 | - | - | - | ||
| 3 | 0/6/4/1/7 | PEGAS 飛馬座 (L075) | +1 | TT | Y. S. Tsui | 4 | 130 +3 | 71 | H. Bowman | 7 | - | - | - | ||
| 4 | 6/2/5/0/8/8 | SPICY GOLD 椒椒醒 (H440) | 2 | B1/XB1/TT- | M. Newnham | 6 | 127 +1 | 68-2 | D. B. McMonagle | 1 | - | - | - | ||
| 5 | 4/-/6/8/6/7/6 | WINGS OF WAR 撼天鐵翼 (H162) | *2 | XB-/B | D. Whyte | 7 | 127 -2 | 68-2 | M. L. Yeung | 4 | - | - | - | ||
| 6 | 0/0/3/5/0/4 | METRO POWER 精彩福星 (K408) | 1 | D. A. Hayes | 4 | 124 | 65-2 | J. Orman | 6 | - | - | - | |||
| 7 | 8/1/7/0/8/2 | BEAUTY GLORY 美麗邂逅 (E459) | 2 | TT | A. S. Cruz | 8 | 122 +5 | 63+2 | A. Badel | 10 | - | - | - | ||
| 8 | 4/0/5/5/5/6 | STORMING DRAGON 勇霸龍 (J237) | 1 | TT | J. Richards | 5 | 121 +2 | 62-1 | L. Hewitson | 2 | - | - | - | ||
| 9 | 7/0/1/1/1/7 | AMAZING KID 福星小子 (K434) | 1 | John Size | 4 | 120 | 61 | A. Atzeni | 9 | - | - | - | |||
| 10 | 0/8/0 | INVINCIBLE STARR 賢者福星 (L078) | 1 | TT | D. Hall | 3 | 119 -1 | 60-2 | R. Kingscote | 3 | - | - | - | ||
|
MATTERS MOST (K154) near the 300M bumped with a runner. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 420.
PEGAS (L075) post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 420.
SPICY GOLD (H440) near the 150M shifted out under pressure and bumped a runner - Race 433.
WINGS OF WAR (H162) from a wide barrier was shifted across behind runners in the early stages - Race 432.
STORMING DRAGON (J237) jumped only fairly and shortly after the start was crowded - Race 474.
AMAZING KID (K434) raced wide and without cover for the majority of the event. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 432.
INVINCIBLE STARR (L078) jumped awkwardly. Making the turn approaching the 800M lay out when reluctant to hold its position to the inside of a runner. Rider reported that from a wide barrier he was instructed to ride the horse in a conservative manner in the early stages - Race 451.