"A" Course, 2000M, Expected Going: Good
Prize Money: $40000000, Rating: Terms, Group 1
Standard Time: 2.00.50, Record Time: 1.59.23
ROMANTIC WARRIOR
/ 128lbs
/ 20-11-2022
|
|
| No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | TD | ||||||||||||||
| 1 | 1/1/1/-/1/1/-/1 | ROMANTIC WARRIOR 浪漫勇士 (E486) | 1168 +11 | TT | C. S. Shum | 7 | 126 -2 | 126 | J. McDonald | 2 | - | - | |||
| 2 | 1/3/6/4/1/2 | BELLAGIO OPERA 寶徠歌劇 (L907) | 1115 | SR | H. Uemura | 5 | 126 | 118 | K. Yokoyama | 5 | - | - | |||
| 3 | 0/2/7/6/0/0 | ROUSHAM PARK 利森名園 (J814) | 1098 -9 | XB/H2/TT | H. Tanaka | 6 | 126 | 117 | C. Lemaire | 3 | - | - | |||
| 4 | 1/5/2/3/3/2 | GALEN 名醫 (L909) | 1034 | V | J. P. O'Brien | 4 | 126 | 115 | D. B. McMonagle | 7 | - | - | |||
| 5 | 7/1/8/9/-/4/4 | STRAIGHT ARRON 直線力山 (G435) | 1150 +1 | B | D. A. Hayes | 7 | 126 +3 | 115 | C. Williams | 1 | - | - | |||
| 6 | 8/2/6/6/-/0/7 | CHANCHENG GLORY 禪勝輝煌 (H212) | 1176 +2 | B/XB | K. W. Lui | 5 | 126 +3 | 114 | M. Guyon | 6 | - | - | |||
| 7 | 1/1/1/1/9/3 | QUISISANA 健身心 (L910) | 1005 | F. H. Graffard | 5 | 122 | 116 | C. Soumillon | 4 | - | - | ||||
|
ROUSHAM PARK (J814) jumped only fairly and in the early stages was shifted across behind runners from the outside barrier - Race 239.
CHANCHENG GLORY (H212) despite being ridden along in the early stages did not show sufficient pace to hold a more forward position. Near the 750M was bumped on its hindquarters and became unbalanced - Race 204.