"C" Course, 1800M, Expected Going: Good
Prize Money: $2900000, Rating: 100-80, Class 2
Standard Time: 1.47.50, Record Time: 1.45.88
SOLAR HEI HEI
/ 115lbs
/ 05-06-2016
No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | TD | ||||||||||||||
1 | 1/2/4/2/3/1 | TUCHEL 自勝者強 (G345) | 1 | 1154 +1 | John Size | 4 | 135 +1 | 100+6 | Z. Purton | 4 | - | - | |||
2 | 8/4/-/8/8/4/9 | COLUMBUS COUNTY 時時有餘 (C465) | 1 | 1078 +10 | TT | C. Fownes | 7 | 134 +8 | 99-2 | E. C. W. Wong -10 | 8 | - | - | ||
3 | 5/2/3/4/0/2 | BUTTERFIELD 勇猛神駒 (C462) | 1 | 1184 +5 | CP/TT | C. S. Shum | 7 | 130 -2 | 95+1 | L. Ferraris | 6 | - | - | ||
4 | 4/4/3/5/7/4 | RISE BRETHREN 同舟共濟 (G075) | *1 | 1060 -9 | P-/CP1/TT | J. Richards | 5 | 126 -2 | 91-1 | L. Hewitson | 3 | - | - | ||
5 | 7/6/8/0/9/0 | TURIN REDSUN 都靈太陽 (G134) | 1 | 1072 -6 | SR-/B2/TT | P. C. Ng | 5 | 125 -5 | 90-2 | K. C. Leung | 1 | - | - | ||
6 | 9/8/9/3/0/5 | BOURBONAIRE 笑哥兒 (E365) | 3 | 1023 -18 | H | John Size | 5 | 124 -6 | 89-1 | A. Hamelin | 11 | - | - | ||
7 | 3/2/2/1/9/5 | CHAMPION DRAGON 龍船狀元 (G070) | 2 | 1111 -2 | H/TT | A. S. Cruz | 5 | 124 +1 | 89 | M. Chadwick | 5 | - | - | ||
8 | 7/5/6/3/0/4 | NEARLY FINE 寶賢得得 (E430) | 2 | 1120 -8 | TT | C. Fownes | 5 | 122 -3 | 87 | C. Y. Ho | 2 | - | - | ||
9 | 3/4/6/4/5/0 | ALL FOR ST PAUL'S 保羅承傳 (C517) | 2 | 1085 +9 | B | F. C. Lor | 6 | 121 -7 | 86-2 | M. F. Poon -2 | 9 | - | - | ||
10 | 1/4/5/0/7/0 | LOOKING GREAT 路路醒 (E053) | *1 | 1115 -8 | CP-/TT | F. C. Lor | 6 | 121 -3 | 86-2 | Y. L. Chung -7 | 12 | - | - | ||
11 | 2/8/0/7/3/8 | SWEET ENCOUNTER 魅力知遇 (G426) | 2 | 1174 +3 | B | John Size | 4 | 120 -6 | 85-1 | B. Avdulla | 10 | - | - | ||
12 | 0/3/5/3/1/2 | THE BEST PEACH 桃花雲 (H139) | 1 | 1035 +9 | TT | A. S. Cruz | 4 | 117 -18 | 82+2 | K. Teetan | 7 | - | - |
|
TUCHEL (G345)at the start bumped with a runner - Race 681 COLUMBUS COUNTY (C465)after the race, rider reported that his mount was under pressure from the 600M and failed to run on in the Straight Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 699 BUTTERFIELD (C462)was slow to begin and then in the early stages was shifted across behind runners - Race 711 BOURBONAIRE (E365)at the 450M lost its left hind plate - Race 681 CHAMPION DRAGON (G070)for the majority of the event raced wide and without cover - Race 653 SWEET ENCOUNTER (G426)was slow to begin Then in the early stages was shifted across behind runners from a wide barrier After the race, rider reported that when the pace of the event quickened from the 800M, his mount became one-paced and did not respond to his riding He added over the final 200M his mount ran on fairly when responding to his urgings Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 681