"A" Course, 1200M, Expected Going: Good
Prize Money: $3700000, Rating: 3YO+, Group 3
Standard Time: 1.08.30, Record Time: 1.07.50
SACRED KINGDOM
/ 123lbs
/ 17-11-2007
|
|
No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | TD | ||||||||||||||
1 | 0/3/1/2/4/3 | SKY FIELD 顯心星 (D216) | H1/TT | C. Fownes | 5 | 133 +7 | 121 | B. Shinn | 2 | - | - | - | |||
2 | 1/-/2/3/1/1/9 | LUCKY PATCH 錶之未來 (D422) | H/V | K. W. Lui | 5 | 130 +4 | 118 | C. L. Chau | 1 | - | - | - | |||
3 | 6/6/8/5/6/2 | COMPUTER PATCH 錶之智能 (D139) | CP/TT | K. H. Ting | 5 | 126 | 114+8 | M. Chadwick | 3 | - | - | - | |||
4 | 8/4/3/8/5/5 | HOT KING PRAWN 旺蝦王 (A299) | John Size | 7 | 126 | 114-2 | J. Moreira | 11 | - | - | - | ||||
5 | 9/3/5/2/7/4 | SUPER WEALTHY 聚才 (D108) | H | D. A. Hayes | 6 | 126 | 114 | Z. Purton | 9 | - | - | - | |||
6 | 1/2/8/1/2/6 | SIGHT SUCCESS 好眼光 (D375) | E | John Size | 5 | 125 -1 | 113 | K. Teetan | 10 | - | - | - | |||
7 | 2/3/7/4/4/8 | LUCKY EXPRESS 幸運快車 (D026) | B/E/TT | John Size | 5 | 122 -4 | 110 | A. Hamelin | 5 | - | - | - | |||
8 | 5/3/3/9/1/8 | DUKE WAI 韋小寶 (C188) | B/H | P. O'Sullivan | 6 | 116 -17 | 104 | C. Y. Ho | 4 | - | - | - | |||
9 | 2/2/2/5/3/6 | CALIFORNIADEEPSHOT 加州得迅 (D276) | CP/TT | A. S. Cruz | 5 | 115 -13 | 103-2 | M. F. Poon | 7 | - | - | - | |||
10 | 1/3/2/1/1/2 | CORDYCEPS SIX 蟲草成名 (E363) | B | R. Gibson | 3 | 113 -13 | 100+3 | A. Badel | 6 | - | - | - | |||
11 | 3/2/3/1/1/3 | NERVOUS WITNESS 緊張大師 (E421) | XB | D. A. Hayes | 4 | 113 -20 | 100 | V. Borges | 8 | - | - | - |
|
SKY FIELD (D216)near the 350M shifted out further away from a runner after initially being directed out - Race 609 LUCKY PATCH (D422)near the 350M got its head on the side and shifted out away from a runner Throughout the race travelled wide and without cover Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 609 HOT KING PRAWN (A299)on jumping brushed with a runner Approaching the 300M, whilst being held up for clear running, was checked away from heels - Race 609 SUPER WEALTHY (D108)passing the 300M had some difficulty obtaining clear running - Race 609 LUCKY EXPRESS (D026)in the early stages was steadied to obtain cover from an outside barrier Near the 350M was bumped - Race 609 DUKE WAI (C188)in the early stages was shifted across behind runners to obtain cover from a wide barrier - Race 614 CORDYCEPS SIX (E363)on jumping bumped a runner and after that was shifted across behind runners In the early part of the Straight had some difficulty obtaining clear running - Race 614 NERVOUS WITNESS (E421)approaching the 700M was steadied away from heels In the middle stages lost its right front plate Passing the winning post was taken in - Race 623