"C" Course, 1200M, Expected Going: Good
Prize Money: $875000, Rating: 40-0, Class 5
Standard Time: 1.10.10, Record Time: 1.09.17
ALLOY KING
/ 123lbs
/ 20-10-2021
|
|
| No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | TD | ||||||||||||||
| 1 | 9/0/0/9/7/4 | POWER SUMMIT 問鼎巔峰 (K044) | *1 | 1012 0 | CP | D. Eustace | 4 | 135 +15 | 40-1 | R. Kingscote | 9 | - | - | - | |
| 2 | 5/5/0/3/0/5 | CALL TO COMMAND 八里旺 (J243) | +1 | 1253 -8 | CP/TT | C. W. Chang | 5 | 134 +18 | 39-1 | H. Bentley | 6 | - | - | - | |
| 3 | 4/8/2/2/3/5 | STERLING WONGCHOY 至旺財 (H273) | *1 | 1068 0 | B | D. Whyte | 6 | 133 +18 | 38-2 | H. Bowman | 11 | - | - | - | |
| 4 | 9/6/0/3/9/8 | THOUSAND CUPS 千杯 (J482) | +*1 | 1075 -1 | TT | A. S. Cruz | 5 | 133 -2 | 38-2 | Y. L. Chung -2 | 1 | - | - | - | |
| 5 | 8/-/0/9/1/2/7 | CONCORDE STAR 歷險大將 (J344) | *1 | 1064 0 | TT | Y. S. Tsui | 4 | 132 | 37 | J. Orman | 12 | - | - | - | |
| 6 | 4/4/5/8/2/4 | ONLY U 銳一 (J037) | *1 | 1081 -2 | B-/XB/V1 | B. Crawford | 6 | 131 -1 | 36 | Z. Purton | 5 | - | - | - | |
| 7 | 6/3/0/0/0/-/0 | RACINGRACE 日頌月讚 (J102) | +1 | 1088 +8 | XB-/TT1 | D. Hall | 5 | 130 -3 | 35-3 | L. Hewitson | 7 | - | - | - | |
| 8 | 0/3/5/0/1/0 | NOBLE DELUXE 魅力星 (K052) | +1 | 1177 -6 | H/P/TT | John Size | 4 | 129 -1 | 34 | A. Atzeni | 8 | - | - | - | |
| 9 | 8/-/8/2/9/0/9 | CHEER FOR SOUTH 南區旺 (H178) | +1 | 1065 -3 | PC | F. C. Lor | 6 | 126 -1 | 31-2 | M. F. Poon | 2 | - | - | - | |
| 10 | 3/9/4/6/9/2 | ORIENTAL SURPRISE 東方魅影 (K028) | 1 | 1058 -15 | B/TT | D. A. Hayes | 5 | 122 +1 | 27+1 | C. L. Chau -2 | 4 | - | - | - | |
| 11 | 0/0/8/7/6/9 | VERBIER 朗日雪峰 (J187) | +1 | 1243 -11 | B/TT | C. Fownes | 6 | 121 -3 | 26-2 | L. Ferraris | 3 | - | - | - | |
| 12 | 0/-/9/0/9/0/0 | SHINE BRIGHT 發光發亮 (H385) | +1 | 1050 +1 | B/XB1 | C. H. Yip | 5 | 120 -4 | 25-3 | M. Chadwick | 10 | - | - | - | |
| R | 6/8/6/0/2/3 | GALE SAGA 旋風傳奇 (J152) | 1 | 1118 -1 | B | P. C. Ng | 5 | 133 | 38 | To Be Announced | R | - | - | - | |
| R | 2/6/3/6/6/3 | KING ALLOY 皇金合 (K099) | 1 | 1190 +3 | B | K. H. Ting | 4 | 131 | 36 | To Be Announced | R | - | - | - | |
|
POWER SUMMIT (K044) jumped only fairly. Leaving the 900M got its head up when being shifted in to obtain a position with cover. For a short distance near the 150M had difficulty obtaining clear running - Race 406.
CALL TO COMMAND (J243) from a wide barrier was shifted across behind runners in the early stages - Race 470.
THOUSAND CUPS (J482) shifted out near the 200M and bumped a runner - Race 426.
CONCORDE STAR (J344) bumped at the start. Near the 450M was bumped and as a result blundered. Near the 100M was hampered when taken wider. Rider stated that although his mount was bumped near the 450M and again near the 350M he was of the opinion the horse would be better suited by being stepped up in distance to 1200M. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 385.
ONLY U (J037) jumped only fairly. Leaving the 900M lay in and became unbalanced when made contact with the running rail - Race 395.
RACINGRACE (J102) near the 200M got unbalanced after being bumped. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 426.
NOBLE DELUXE (K052) rider could offer no excuse for the horse's disappointing performance. After the race was found that horse to have a respiratory condition and further assessment confirmed that the horse to be a "roarer" - Race 444.
CHEER FOR SOUTH (H178) raced wide and without cover for the majority of the event - Race 444.
ORIENTAL SURPRISE (K028) rider stated that from a wide barrier his instructions were to take up a forward position. Trainer confirmed the instructions issued - Race 466.
VERBIER (J187) near the 400M was bumped when taken wider. Rider stated that whilst his preference was to hold a forward position he was given the option to settle where his mount was comfortable. He said after being crowded at the start his mount settled in a midfield position. He added that in the early and middle stages his mount raced keenly and did not settle - Race 366.
GALE SAGA (J152) near the 200M rider had his whip knocked from his grasp. Inconvenienced after passing the 100M - Race 414.
CHEER FOR SOUTH (H178) 20/02/2026 Inappetence. (passed on 26/02/2026).