"C" Course, 1200M, Expected Going: Good
Prize Money: $1860000, Rating: 80-60, Class 3
Standard Time: 1.09.60, Record Time: 1.08.68
SPEED VISION
/ 120lbs
/ 20-02-2019
|
|
| No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | TD | ||||||||||||||
| 1 | 0/9/0/9/5/9 | HARMONY N BLESSED 人和家興 (E061) | 2 | B/TT | D. A. Hayes | 9 | 135 +6 | 76-2 | H. Bentley | 3 | - | - | - | ||
| 2 | 7/3/7/1/5/2 | SPORTS LEGEND 川河動駒 (H456) | 1 | B/TT | D. Eustace | 6 | 131 +3 | 72+1 | Y. L. Chung -2 | 5 | - | - | - | ||
| 3 | 4/0/5/6/4/3 | SYMBOL OF STRENGTH 乘數表 (K352) | 1 | F. C. Lor | 4 | 131 +4 | 72+1 | L. Ferraris | 7 | - | - | - | |||
| 4 | 4/7/9/7/3/0 | POWER KOEPP 電源之駒 (E301) | 1 | M. Newnham | 8 | 129 -1 | 70-1 | J. Orman | 9 | - | - | - | |||
| 5 | ROMANTIC GLADIATOR 浪漫鬥士 (L240) | +2 | XB-/TT1 | C. S. Shum | 3 | 125 | 66 | D. B. McMonagle | 2 | - | - | - | |||
| 6 | 5 | HEY BROS 團結巴打 (L150) | 1 | XB1 | B. Crawford | 4 | 124 +3 | 65 | L. Hewitson | 10 | - | - | - | ||
| 7 | 2/1/2/5/4/1 | FLYING WROTE 東來欣賞 (J290) | 1 | TT | A. S. Cruz | 5 | 123 -8 | 64+6 | C. L. Chau -2 | 1 | - | - | - | ||
| 8 | 6/4/1/0/6/7 | EVERSTAR 廚神 (K264) | *2 | CP | Y. S. Tsui | 5 | 121 +4 | 62-1 | R. Kingscote | 4 | - | - | - | ||
| 9 | 3/1/2/0/3/9 | TOURBILLON GOLFER 飛輪霸 (K320) | +1 | TT | P. F. Yiu | 4 | 121 +4 | 62-1 | A. Badel | 6 | - | - | - | ||
| 10 | 0/0/0 | FAMILY KNIGHT 家傳之寶 (K490) | *1 | E/TT | D. Whyte | 4 | 119 | 60-2 | M. L. Yeung | 8 | - | - | - | ||
|
SYMBOL OF STRENGTH (K352) jumped awkwardly and then was tightened for room - Race 433.
POWER KOEPP (E301) rider could offer no explanation for his mount's disappointing performance. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 432.
HEY BROS (L150) on jumping became unbalanced when bumped - Race 410.
FLYING WROTE (J290) bumped at the start - Race 431.
EVERSTAR (K264) near the 800M over-raced and shifted out to avoid heels - Race 433.
TOURBILLON GOLFER (K320) rider could offer no explanation for his mount's disappointing performance. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 432.
FAMILY KNIGHT (K490) raced very wide and without cover for the majority of the event - Race 423.