"B+2" Course, 1600M, Expected Going: Good
Prize Money: $1170000, Rating: 60-40, Class 4
Standard Time: 1.34.90, Record Time: 1.33.28
BRIGHT INHERITANCE
/ 129lbs
/ 20-04-2025
|
|
| No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | TD | ||||||||||||||
| 1 | 5/-/2/3/6/5/4 | BLAZING WUKONG 火悟空 (K335) | +1 | 1203 -17 | P. F. Yiu | 4 | 135 +19 | 60 | D. B. McMonagle | 12 | 7.2 | 1.2 | |||
| 2 | 4/8/1 | ROBOT STAR 機械之星 (K559) | +1 | 1066 -11 | CP | K. L. Man | 4 | 133 +6 | 58+6 | Z. Purton | 9 | 7.4 | 3.2 | ||
| 3 | 8/-/3/2/5/3/2 | THE GOLDEN KNIGHT 黃金騎士 (K341) | 1 | 1170 +16 | XB | K. W. Lui | 4 | 130 | 55+2 | H. Bowman | 8 | 2.9 | 1.7 | ||
| 4 | 0/-/6/0/0/4/6 | THE LION KING 森林之王 (K265) | *1 | 1119 -2 | F. C. Lor | 5 | 130 -2 | 55-2 | J. Orman | 13 | 25 | 7.6 | |||
| 5 | 6/-/0/4/5/4/7 | AMAZING AWARD 奮鬥輝煌 (J236) | +1 | 1073 0 | B/TT | D. Eustace | 5 | 127 | 52-2 | C. L. Chau -2 | 5 | 43 | 12 | ||
| 6 | 1/1/0/-/0/6/4 | PING HAI COMET 平海之星 (H344) | 1 | 1181 -3 | H | John Size | 6 | 124 -2 | 49-2 | A. Atzeni | 11 | 15 | 7.1 | ||
| 7 | 6/-/9/7/2/3/5 | SMART FAT CAT 天蓬貓 (K280) | +1 | 1204 +1 | CP/H/TT | W. K. Mo | 4 | 124 -3 | 49-1 | J. McDonald | 7 | 5.5 | 1.6 | ||
| 8 | 7/3/8/0 | GLORIASTAR 榮耀掌星 (K439) | +1 | 1140 -12 | B- | M. Newnham | 4 | 123 -2 | 48-2 | L. Ferraris | 4 | 10 | 4.7 | ||
| 9 | 0/6/3/0/8 | FORTUNE KINGO 發財金戈 (K457) | *1 | 1219 -7 | H- | K. H. Ting | 4 | 121 -2 | 46-2 | R. Kingscote | 3 | 17 | 4.6 | ||
| 10 | 0/8/-/0/0/0/6 | FRANTANCK 手到再來 (H429) | +1 | 1168 +4 | TT | P. C. Ng | 7 | 121 +1 | 46-1 | Y. L. Chung -2 | 1 | 31 | 7.4 | ||
| 11 | 0/0/0/9 | SPLENDID FORCE 揚威四海 (K120) | +1 | 1087 -2 | B/TT | D. Whyte | 4 | 121 -2 | 46-2 | K. C. Leung | 2 | 66 | 12 | ||
| 12 | 0/7/8/-/5/0 | ACE 部族高手 (K307) | +1 | 1260 +18 | CP/TT | J. Richards | 4 | 119 -4 | 44-2 | M. Guyon | 10 | 50 | 11 | ||
| 13 | 8/-/4/0/9/8/9 | DASHING MAURISON 滿洛城 (K374) | +1 | 1036 -11 | CP | D. A. Hayes | 3 | 117 -2 | 42-2 | M. L. Yeung | 14 | 54 | 11 | ||
| 14 | 5/4/-/9/1/3/5 | YOUNG HORIZON 競駿天下 (G272) | *1 | 1167 +11 | CP | B. Crawford | 7 | 115 | 40 | K. Teetan | 6 | 19 | 5.8 | ||
| R | 1/2/8/0/4/4 | FIGHT TIME 凱旋幸運 (H409) | 1 | 1090 -6 | V | D. Hall | 6 | 118 | 43 | To Be Announced | R | - | - | - | |
| R | 0/7/0/8/0/7 | KINGLY DEMEANOR 竣誠駒 (H486) | 1 | 1192 0 | TT | A. S. Cruz | 6 | 118 -2 | 43-2 | To Be Announced | R | - | - | - | |
|
BLAZING WUKONG (K335) between the 400M and the 250M had difficulty obtaining clear running. Leaving the 250M was shifted out to obtain clear running. Near the 100M was disappointed for clear running to the outside of a runner and as a result was shifted in in an attempt to obtain clear running but was then steadied to avoid causing interference to another runner. As a result the horse did not obtain clear running until approaching the 50M - Race 344.
THE GOLDEN KNIGHT (K341) bumped on jumping. Near the 500M was steadied when racing keenly. Approaching the 200M was held up for clear running. Passing the 200M was shifted out to obtain clear running - Race 360.
THE LION KING (K265) when question in relation to a runner obtaining a position with cover approaching the first turn and then the horse being able to improve three deep when that runner shifted out on the Home Turn, rider stated that approaching the first turn when following another runner he elected to allow his mount to shift to the rail when the aforementioned runner improved to his outside and applied some pressure to his mount. He said his decision to shift to the rail was also influenced by the fact that he was able to follow the leader and improve his position slightly as he did so and to provide his mount with an uninterrupted run. He added making the Home Turn he was able to shift out to obtain clear running as he felt that runner was not travelling well enough to hold its position at that stage - Race 309.
SMART FAT CAT (K280) jumped only fairly. Briefly held up approaching the 400M - Race 360.
GLORIASTAR (K439) shifted in at the start and was bumped. A short distance after the 300M was then steadied when taken out, made contact with a runner and became unbalanced. When question in relation to the horse obtaining a position with cover approaching the first turn and then a runner being able to improve three deep when the horse shifted out on the Home Turn, rider stated that approaching the first turn he was looking to obtain cover behind a runner and as a result turned his horse's head in to endeavour to influence the runner to his inside to the rail. He said after obtaining a position with cover his mount came under pressure from the 500M and he was unable to prevent that runner from shifting out on the Home Turn. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 309.
FORTUNE KINGO (K457) shortly after the start was bumped and became unbalanced. For short distance near the 150M raced tight - Race 338.
FRANTANCK (H429) rider stated that his instructions were to go forward. He said when his mount jumped only fairly and did not show sufficient pace in the early stages despite being ridden along it settled further back in the field than intended - Race 337.
SPLENDID FORCE (K120) raced wide and without cover for the majority of the event. After the race was examined by the vet who said an endoscopic exam showed a substantial amount of blood in the horse's trachea. Has since passed an official vet exam - Race 279.
ACE (K307) near the 200M was held up for clear running and was then shifted in to obtain clear running approaching the 150M - Race 360.
DASHING MAURISON (K374) raced very wide and without cover for the majority of the event - Race 359.
YOUNG HORIZON (G272) jumped awkwardly. Bumped near the 350M - Race 337.
FIGHT TIME (H409) between the 350M and the 150M was held up for clear running when unable to improve between runners. In this incident it made contact with a runner on a number of occasions near the 200M - Race 378.
SPLENDID FORCE (K120) 20/12/2025 Substantial blood in trachea noted on post-race scoping. (passed on 06/01/2026).
Race 7 Sha Tin 1 February 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 7.7 | 3.7 | 37 | 49 | 33 | 6.4 | 12 | 53 | 53 | 74 | 85 | 145 | 35 | 1 | ||
| 9 | 24 | 2.2 | 32 | 48 | 17 | 6.0 | 22 | 33 | 41 | 99 | 64 | 124 | 21 | 2 | |
| 10 | 56 | 79 | 14 | 25 | 11 | 2.0 | 11 | 16 | 23 | 38 | 43 | 88 | 12 | 3 | |
| 11 | 136 | 121 | 131 | 80 | 44 | 21 | 60 | 45 | 80 | 144 | 99 | 126 | 99 | 4 | |
| 12 | 82 | 109 | 158 | 199 | 106 | 29 | 54 | 97 | 96 | 183 | 214 | 246 | 69 | 5 | |
| 13 | 180 | 165 | 176 | 152 | 188 | 17 | 37 | 52 | 111 | 135 | 121 | 208 | 57 | 6 | |
| 14 | 61 | 65 | 101 | 133 | 127 | 178 | 17 | 19 | 37 | 64 | 54 | 105 | 15 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Race 7 Sha Tin 1 February 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 23 | 9.5 | 110 | 164 | 104 | 17 | 31 | 155 | 189 | 270 | 276 | 437 | 167 | 1 | ||
| 9 | 32 | 5.1 | 102 | 177 | 59 | 14 | 73 | 125 | 176 | 346 | 272 | 493 | 83 | 2 | |
| 10 | 235 | 265 | 37 | 98 | 34 | 5.5 | 34 | 61 | 66 | 234 | 118 | 244 | 45 | 3 | |
| 11 | 679 | 334 | 470 | 366 | 198 | 76 | 240 | 158 | 263 | 583 | 375 | 505 | 423 | 4 | |
| 12 | 240 | 304 | 497 | 796 | 517 | 144 | 369 | 334 | 433 | 986 | 999 | 999 | 577 | 5 | |
| 13 | 881 | 360 | 900 | 767 | 668 | 77 | 152 | 210 | 359 | 659 | 417 | 999 | 314 | 6 | |
| 14 | 414 | 334 | 298 | 653 | 999 | 999 | 66 | 75 | 132 | 304 | 232 | 402 | 72 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |