"A" Course, 2000M, Expected Going: Good
Prize Money: $875000, Rating: 40-0, Class 5
Standard Time: 2.02.65, Record Time: 2.01.28
HAPPY HERO
/ 129lbs
/ 02-06-2024
|
|
| No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | TD | ||||||||||||||
| 1 | 9/-/9/6/8/7/1 | IRON LEGION 鐵甲驌龍 (J459) | 1 | 1138 +4 | H/TT | A. S. Cruz | 5 | 134 +5 | 39+5 | M. Chadwick | 12 | 18 | 4.8 | ||
| 2 | 6/5/2/1/5/-/8 | FURY AND GOLD 神煞金剛 (H202) | 2 | 1138 -10 | TT | C. H. Yip | 6 | 133 | 38 | H. Bentley | 13 | 26 | 7.8 | ||
| 3 | 8/0/9/0/-/1/1 | ON THE LASH 齊歡最樂 (J182) | *1 | 1227 +21 | B/TT | P. C. Ng | 5 | 133 +6 | 38+6 | L. Ferraris | 1 | 8.0 | 3.2 | ||
| 4 | 0/5/5/2/8/6 | PERFECT PAIRING 幸運同行 (J331) | 2 | 1027 +13 | B | John Size | 6 | 133 -1 | 38-2 | D. B. McMonagle | 14 | 6.6 | 2.9 | ||
| 5 | 5/0/0/4/8/2 | ROMANTIC FANTASY 夢照發 (H168) | 1 | 1138 +2 | J. Richards | 6 | 131 +2 | 36+1 | A. Badel | 10 | 7.5 | 3.2 | |||
| 6 | 8/9/0/4/-/0/8 | ALL ARE MINE 開心三多 (H293) | 1 | 1048 +6 | H/XB | B. Crawford | 7 | 128 -3 | 33-2 | A. Atzeni | 8 | 20 | 5.8 | ||
| 7 | 4/8/7/0/0/6 | MEEPMEEP 大利好運 (H234) | 1 | 1094 +4 | PC-/E/B2/TT | John Size | 6 | 128 -3 | 33-2 | B. Avdulla | 9 | 20 | 6.6 | ||
| 8 | 1/-/0/8/0/0/9 | GOLDEN FAIRY 皇金風速 (E448) | 2 | 1055 +9 | W. Y. So | 7 | 125 -2 | 30-2 | L. Hewitson | 11 | 25 | 6.1 | |||
| 9 | 4/-/7/9/0/7/0 | SMART BEAUTY 美麗多盈 (G477) | 2 | 1121 -3 | B/TT | A. S. Cruz | 7 | 125 -1 | 30-2 | J. Orman | 3 | 19 | 5.5 | ||
| 10 | 6/9/8/1/6/2 | SUPER HONG KONG 香港精神 (D241) | 1 | 1066 +2 | B/TT | C. H. Yip | 8 | 124 -1 | 29 | K. Teetan | 6 | 10 | 3.2 | ||
| 11 | 0/4/4/-/5/0/5 | CHATEAU LE PECHE 永勝金駒 (H471) | +1 | 1056 -8 | B | K. H. Ting | 5 | 123 +2 | 28 | C. L. Chau -2 | 4 | 5.5 | 2.1 | ||
| 12 | 3/-/4/9/2/2/7 | COOL BLUE 型到爆 (H011) | 1 | 1052 +2 | E/P/TT | W. Y. So | 7 | 123 | 28 | Z. Purton | 7 | 9.1 | 3.0 | ||
| 13 | 1/-/5/5/4/6/4 | GOLD TACK 金德義 (H106) | 1 | 1083 +9 | CP | D. Hall | 7 | 122 | 27-1 | M. F. Poon | 5 | 13 | 3.6 | ||
| 14 | 6/6/5/0/4/8 | LEATHER MASTER 皮具大師 (H034) | 1 | 1151 +12 | V-/B2 | K. L. Man | 6 | 119 -1 | 24-2 | M. Guyon | 2 | 15 | 3.4 | ||
| R | 5/-/4/8/2/2/3 | STERLING WONGCHOY 至旺財 (H273) | 1 | 1059 -10 | B | D. Whyte | 6 | 135 | 40 | To Be Announced | R | - | - | - | |
| R | 7/8/4/7/7/0 | MR ALADDIN 同寶寶 (H386) | 2 | 1084 -11 | H/PC/TT | P. C. Ng | 6 | 115 | 16-3 | To Be Announced | R | - | - | - | |
|
IRON LEGION (J459) bumped on jumping and then shortly after the start was steadied when crowded. Crowded after travelling a short distance. When questioned rider stated that as the horse does not always begin well it can often settle further back in the field than instructed. He said when his mount jumped well he was able to hold a more forward position than it had at its previous race starts. He added that near the 1200M when a runner was steadied in front he became awkwardly placed close to that runner which resulted in his mount becoming unbalanced and blundering at that point - Race 303.
FURY AND GOLD (H202) bumped at the start - Race 229.
PERFECT PAIRING (J331) jumped only fairly - Race 325.
ALL ARE MINE (H293) rider stated that after settling towards the back of the field his mount found it difficult to make up ground in the Home Straight due to the early and middle stages of the event being run outside of standard time. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 296.
MEEPMEEP (H234) jumped only fairly - Race 296.
GOLDEN FAIRY (E448) bumped at the start - Race 264.
SUPER HONG KONG (D241) was slow to begin - Race 296.
CHATEAU LE PECHE (H471) jumped awkwardly. From a wide barrier was shifted across behind runners in the early stages. Near the 250M shifted in when disappointed for clear running between runners - Race 264.
COOL BLUE (H011) jumped only fairly. From a wide barrier was shifted across behind runners in the early stages. Near the 1200M was steadied away from a runner - Race 229.
GOLD TACK (H106) rider stated that his instructions were to hold a more forward position but despite riding his mount along in the early stages it did not show sufficient pace to do so, particularly when it was bumped by a runner which shifted out after travelling a short distance - Race 325.
LEATHER MASTER (H034) approaching the 500M was checked when crowded - Race 325.
MR ALADDIN (H386) jumped only fairly. Shortly after the start was momentarily crowded. Near the 1500M commenced to race keenly when being steadied to allow a runner to cross - Race 296.
STERLING WONGCHOY (H273) shifted out at the start and was bumped - Race 314.
FURY AND GOLD (H202) 08/12/2025 Head injury. (passed on 09/01/2026).
Race 1 Sha Tin 18 January 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 34 | 12 | 26 | 17 | 63 | 49 | 47 | 40 | 18 | 19 | 19 | 40 | 66 | 1 | ||
| 9 | 45 | 36 | 51 | 46 | 60 | 76 | 35 | 68 | 29 | 28 | 29 | 62 | 105 | 2 | |
| 10 | 21 | 41 | 28 | 12 | 25 | 50 | 34 | 29 | 10 | 7.6 | 10 | 35 | 25 | 3 | |
| 11 | 16 | 41 | 8.8 | 24 | 44 | 17 | 50 | 58 | 28 | 13 | 29 | 52 | 32 | 4 | |
| 12 | 18 | 31 | 9.4 | 6.7 | 37 | 45 | 29 | 54 | 11 | 10 | 12 | 27 | 29 | 5 | |
| 13 | 48 | 83 | 16 | 16 | 8.0 | 33 | 51 | 36 | 50 | 57 | 45 | 106 | 83 | 6 | |
| 14 | 44 | 38 | 26 | 15 | 16 | 30 | 49 | 54 | 48 | 24 | 36 | 70 | 71 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Race 1 Sha Tin 18 January 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 152 | 47 | 120 | 64 | 178 | 174 | 172 | 135 | 88 | 68 | 19 | 123 | 217 | 1 | ||
| 9 | 217 | 120 | 169 | 201 | 207 | 372 | 181 | 379 | 136 | 122 | 129 | 278 | 433 | 2 | |
| 10 | 87 | 179 | 89 | 39 | 80 | 272 | 101 | 111 | 35 | 23 | 15 | 113 | 106 | 3 | |
| 11 | 65 | 178 | 27 | 64 | 123 | 87 | 178 | 282 | 92 | 46 | 89 | 278 | 142 | 4 | |
| 12 | 55 | 125 | 34 | 12 | 130 | 214 | 158 | 202 | 44 | 40 | 16 | 105 | 108 | 5 | |
| 13 | 161 | 371 | 67 | 80 | 12 | 140 | 162 | 101 | 177 | 175 | 149 | 398 | 407 | 6 | |
| 14 | 138 | 297 | 105 | 53 | 19 | 127 | 201 | 222 | 202 | 111 | 152 | 301 | 270 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |