"All Weather Track" Course, 1650M, Expected Going: Good
Prize Money: $875000, Rating: 40-0, Class 5
Standard Time: 1.39.30, Record Time: 1.38.30
APOLAR WARRIOR
/ 119lbs
/ 19-09-2021
|
|
| No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | TD | ||||||||||||||
| 1 | 0/7/3/0/0/1 | CELESTIAL HARMONY 悠悠乾坤 (K059) | 1 | 1047 -13 | XB | B. Crawford | 5 | 134 +6 | 38+6 | L. Hewitson | 10 | - | - | ||
| 2 | 3/-/2/2/3/8/5 | COURIER MAGIC 魔法速遞 (H290) | *1 | 1112 -3 | XB | K. L. Man | 6 | 133 +1 | 37-1 | C. L. Chau -2 | 8 | - | - | ||
| 3 | 0/0/-/0/0/0/0 | MAGIC COSMOS 駿皇勝 (J411) | 1 | 1170 -14 | B- | C. H. Yip | 6 | 132 -2 | 36-4 | K. C. Leung | 14 | - | - | ||
| 4 | 6/0/9/7/9/0 | SPEEDY TRIDENT 海洋帝君 (K230) | +1 | 1028 -2 | P1 | Y. S. Tsui | 5 | 131 -2 | 35-3 | J. Orman | 2 | - | - | ||
| 5 | 7/7/-/1/2/0/0 | PERFECT PEACH 桃花多 (E488) | 2 | 1097 -1 | B/TT | C. W. Chang | 7 | 130 -1 | 34-1 | Z. Purton | 11 | - | - | ||
| 6 | 9/3/0/9/7/6 | WISEMAN 贏得爽 (K211) | *1 | 1077 -36 | B/TT | C. S. Shum | 4 | 130 -2 | 34-2 | B. Avdulla | 9 | - | - | ||
| 7 | 2/6/1/9/5/7 | FAMILY FORTUNE 富裕君子 (H447) | 1 | 999 -2 | TT | C. Fownes | 5 | 129 +5 | 33-1 | D. B. McMonagle | 5 | - | - | ||
| 8 | 0/0/0/5/3/0 | ATOMIC BEAUTY 美麗歡聲 (H066) | 1 | 1204 -2 | V/TT | A. S. Cruz | 7 | 128 -2 | 32-2 | A. Atzeni | 13 | - | - | ||
| 9 | 0/0/6/0/9/5 | MEEPMEEP 大利好運 (H234) | 1 | 1093 -6 | B-/E/PC2/TT | John Size | 6 | 126 | 30-1 | H. Bowman | 1 | - | - | ||
| 10 | 7/9/0/7/0/8 | SMART BEAUTY 美麗多盈 (G477) | 2 | 1126 +5 | B/TT | A. S. Cruz | 7 | 124 -1 | 28-2 | Y. L. Chung -2 | 4 | - | - | ||
| 11 | 7/0/9/9/5/0 | BRILLIANT FIRE 天火同德 (J441) | 1 | 1187 +17 | B-/XB/P1/TT- | D. Whyte | 5 | 122 -1 | 26-2 | H. Bentley | 3 | - | - | ||
| 12 | 0/-/7/0/3/5/2 | PHANTOM CYCLONE 幻影旋風 (J271) | *1 | 1095 -7 | V | K. H. Ting | 5 | 122 +1 | 26+1 | R. Kingscote | 6 | - | - | ||
| 13 | 5/8/5/6/4/0 | GO GO GO 上市魅力 (H196) | +1 | 1127 -5 | PC/TT | W. Y. So | 6 | 115 -2 | 19-2 | K. Teetan | 7 | - | - | ||
| 14 | 7/7/0/0/0/4 | ALL EYES ON ME 樂矚心機 (J453) | +1 | 1095 -17 | C. W. Chang | 5 | 115 | 18 | M. L. Yeung | 12 | - | - | |||
| R | 0/-/3/8/0/4/0 | VIVA CHALEUR 爆熱 (G368) | 3 | 1093 +17 | B/TT | A. S. Cruz | 7 | 118 -3 | 22-3 | To Be Announced | R | - | - | - | |
| R | 9/9/0/4/5/0 | VIVA TASTE 怪獸叉燒 (K415) | 2 | 1178 +9 | TT | K. H. Ting | 4 | 135 +17 | 39-2 | To Be Announced | R | - | - | - | |
|
COURIER MAGIC (H290) bumped shortly after the start. From the outside barrier was shifted across behind runners in the early stages. Near the 150M made contact with a runner when held up for clear running - Race 366.
MAGIC COSMOS (J411) bumped shortly after the start. Making the turn approaching the 500M shifted out and made slight contact with a runner. Post-race vet inspection did not show any significant findings. Finished tailed out and performance was considered unacceptable. Has since performed satisfactorily in a barrier trial and passed an official vet exam - Race 325.
SPEEDY TRIDENT (K230) on jumping got unbalanced when bumped - Race 414.
PERFECT PEACH (E488) approaching the winning post on the first occasion was crowded and checked, then made contact with the hindquarters of a runner. Rider reported that after his mount received interference approaching the winning post on the first occasion it failed to travel at any stage after that - Race 425.
WISEMAN (K211) crowded shortly after the start. Raced wide and without cover for the majority of the event - Race 366.
FAMILY FORTUNE (H447) after being held up for clear running making the Home Turn endeavoured to improve into a run between two runners near the 450M when there was not sufficient room to do so. When a runner then shifted out slightly the horse was checked when disappointed for clear running - Race 457.
ATOMIC BEAUTY (H066) shifted in at the start and was bumped. Rider stated that when caught wide in the early stages he was obliged to make use of his mount to go forward to avoid covering additional ground. He said as a consequence gave ground when under pressure in the Home Straight. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 366.
MEEPMEEP (H234) between the 200M and the 100M had difficulty obtaining clear running - Race 457.
SMART BEAUTY (G477) bumped on jumping. Between the 300M and the 100M was held up for clear running - Race 354.
BRILLIANT FIRE (J441) raced wide and without cover from the 700M. Rider explained that even though his mount was caught wide he was still of the opinion the performance was disappointing. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 426.
PHANTOM CYCLONE (J271) lay in under pressure in the Home Straight - Race 366.
GO GO GO (H196) near the 200M was steadied when crowded - Race 366.
VIVA TASTE (K415) jumped awkwardly, shifted in and made contact with a runner. Raced wide and without cover for the majority of the event. After the race was examined by the vet who found that horse to be a "roarer" which had previously been reported - Race 488.
VIVA CHALEUR (G368) bumped at the start. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 395.
MAGIC COSMOS (J411) 07/01/2026 Unacceptable performance. (passed on 23/01/2026).