"C" Course, 1600M, Expected Going: Good
Prize Money: $875000, Rating: 40-0, Class 5
Standard Time: 1.35.45, Record Time: 1.34.35
NINJA DERBY
/ 129lbs
/ 28-09-2025
|
|
| No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | TD | ||||||||||||||
| 1 | 4/8/5/4/1/3 | BEAUTY MISSILE 特別美麗 (H123) | +1 | 1191 +8 | V | B. Crawford | 6 | 135 +1 | 39 | H. Bowman | 9 | - | - | ||
| 2 | 9/8/9/3/6/6 | DASHING MAURISON 滿洛城 (K374) | *1 | 1036 +8 | CP | D. A. Hayes | 3 | 135 +18 | 39-2 | P. N. Wong -7 | 6 | - | - | ||
| 3 | 6/8/7/1/0/0 | IRON LEGION 鐵甲驌龍 (J459) | +1 | 1125 -2 | H/TT | A. S. Cruz | 5 | 135 +3 | 39 | Y. L. Chung -2 | 7 | - | - | ||
| 4 | 9/-/0/7/2/5/9 | RATTAN GALAXY 籐王駒 (K143) | +1 | 1087 0 | CP/TT | K. L. Man | 4 | 134 -1 | 38-2 | C. Y. Ho | 11 | - | - | ||
| 5 | 7/2/5/0/4/2 | BLING BLING GENIUS 金鑽精靈 (J397) | *1 | 1172 +16 | D. Whyte | 5 | 133 +1 | 37 | B. Avdulla | 3 | - | - | |||
| 6 | 9/-/6/7/6/5/2 | GENERAL SMART 志醒大將 (K138) | +1 | 1139 +19 | CP-/XB/SR1/TT | C. S. Shum | 4 | 132 +3 | 36+2 | Z. Purton | 13 | - | - | ||
| 7 | 9/2/2/7/4/1 | COOL BLUE 型到爆 (H011) | +1 | 1034 -17 | E/P/TT | W. Y. So | 7 | 129 +7 | 33+6 | M. Chadwick | 10 | - | - | ||
| 8 | 0/9/7/9/0/9 | SPEEDY TRIDENT 海洋帝君 (K230) | +1 | 1012 -16 | P- | Y. S. Tsui | 5 | 128 -3 | 32-3 | M. L. Yeung | 12 | - | - | ||
| 9 | 8/7/4/0/4/9 | WINDICATOR FAMILY 威威父子 (H419) | +1 | 981 -9 | V/TT- | W. K. Mo | 6 | 126 -1 | 30-2 | K. C. Leung | 8 | - | - | ||
| 10 | 5/5/4/6/4/6 | GOLD TACK 金德義 (H106) | *1 | 1078 -5 | CP- | D. Hall | 7 | 121 -1 | 25-2 | C. L. Chau -2 | 5 | - | - | ||
| 11 | 6/5/2/2/6/6 | HARRY'S HERO 極速之子 (H332) | +1 | 1084 -10 | H | P. F. Yiu | 6 | 117 -2 | 21-2 | H. Bentley | 4 | - | - | ||
| 12 | 4/0/0/-/0/0/7 | CASA LEGEND 領航傳祺 (G126) | +1 | 1165 +2 | B/TT | C. W. Chang | 7 | 116 -1 | 20-2 | K. Teetan | 2 | - | - | ||
| 13 | 4/7/7/0/0/8 | MR ALADDIN 同寶寶 (H386) | *1 | 1098 +1 | CP/TT | P. C. Ng | 6 | 115 +2 | 15 | A. Badel | 1 | - | - | ||
| 14 | 0/0/0/8/0/0 | THE WAY WE WIN 不假外求 (J493) | +1 | 1083 +8 | B/TT | J. Richards | 5 | 115 -1 | 15-2 | H. T. Mo -2 | 14 | - | - | ||
| R | 6/0/5/0/0/1 | SOARING BRONCO 神駒馬靈 (J162) | 1 | 1113 -5 | M. Newnham | 5 | 133 +5 | 37+5 | J. Orman | R | - | - | - | ||
| R | 9/0/0/5/0/0 | SMILING EMPEROR 風雲 (J371) | +1 | 1180 -7 | CP/XB | K. H. Ting | 4 | 126 -1 | 30-2 | To Be Announced | R | - | - | - | |
|
DASHING MAURISON (K374) from a wide barrier was shifted across behind runners in the early stages. Lay in in the Home Straight - Race 509.
IRON LEGION (J459) rider stated that the horse jumped well today and as a result he was able to lead the event. He added that his mount did not respond to his riding in the Home Straight and, in his opinion, did not run out a strong 1800M. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 457.
BLING BLING GENIUS (J397) jumped only fairly. Near the 1100M was eased when racing tight - Race 554.
GENERAL SMART (K138) jumped awkwardly and lost ground - Race 496.
COOL BLUE (H011) jumped only fairly. Over the final 200M lay out under pressure. Over the concluding stages shifted out and made slight contact with a runner - Race 457.
SPEEDY TRIDENT (K230) approaching the 1500M shifted out when being steadied. Raced keenly in the early stages - Race 515.
WINDICATOR FAMILY (H419) was slow to begin. Near the 350M was steadied and shifted out to continue into clear running - Race 496.
GOLD TACK (H106) blundered on jumping - Race 354.
HARRY'S HERO (H332) was taken out onto a runner - Race 526.
CASA LEGEND (G126) jumped only fairly - Race 496.
MR ALADDIN (H386) from a wide barrier was shifted across behind runners in the early stages - Race 545.
THE WAY WE WIN (J493) near the 200M rider dropped his right rein and rode the horse to the finish without the use of the rein. Rider reported that his mount was one-paced when under pressure in the Home Straight. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 496.
SMILING EMPEROR (J371) jumped only fairly and shortly after the start was steadied when crowded. Near the 1100M was steadied - Race 554.
SOARING BRONCO (J162) near the 350M made contact with a runner and was steadied when disappointed for clear running. Afterwards had difficulty obtaining clear running until near the 200M - Race 526.